Diemžēl traģiski noslēdzies Dakaras rallija septītais posms, kurā dzīvību zaudēja portugāļu motobraucējs Paulo Gonsalves. Sportists, kuram šis bija 13.Dakaras rallijs, 276 kilometrā piedzīvoja kritienu. Pēc trauksmes zvana saņemšanas, pēc astoņām minūtēm notikuma vietā ieradās mediķi, kuri konstatēja, ka sportistam ir apstājusies sirds. Braucējs nekavējoties tika nogādāts slimnīcā, taču diemžēl glābt 40 gadus vecā sportista dzīvību neizdevās. Dienas izskaņā sportisti ar klusuma brīdi pieminēja Gonsalvesu.
Kopvērtējums motociklu ieskaitē:
1. |
RICKY BRABEC | HONDA |
28h 25' 01'' | ||
2. | PABLO QUINTANILLA | HUSQVARNA |
+ 00h 24' 48'' | ||
3. | JOSE IGNACIO |
HONDA |
+ 00h 27' 01'' | ||
4. | TOBY PRICE | KTM | + 00h 28' 44'' | ||
5. | JOAN BARREDA BORT | HONDA |
+ 00h 29' 29'' | ||
6. | MATTHIAS WALKNER | KTM |
+ 00h 33' 04'' |
Foto: Dakar
Kopvērtējums vieglo automašīnu ieskaitē:
1. | CARLOS SAINZ | MINI | 27h 49' 14'' | ||
2. | NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA | + 00h 10' 00'' | ||
3. | STÉPHANE PETERHANSEL | MINI | + 00h 19' 13'' | ||
4. | YAZEED AL RAJHI | TOYOTA | + 00h 44' 24'' | ||
5. | ORLANDO TERRANOVA | MINI | + 00h 55' 58'' | ||
6. | GINIEL DE VILLIERS |
TOYOTA |
+ 01h 05' 58'' | ||
7. | BERNHARD TEN BRINKE | TOYOTA |
+ 01h 15' 56'' | ||
8. | MATHIEU SERRADORI | CENTURY |
+ 01h 21' 57'' | ||
... | ... | ... | ... | ||
15. | FERNANDO ALONSO | TOYOTA |
+ 03h 26' 02'' |
||
18. |
VAIDOTAS ZALA | MINI | + 04h 36' 09'' |
||
20. |
BENEDIKTAS VANAGAS |
TOYOTA |
+ 06h 01' 37'' | ||
21. | ANTANAS JUKNEVICIUS | KREDA |
+ 06h 12' 55'' |
Smago automašīnu klasē līderis joprojām ir Andrejs Karginovs, kuram 21 minūti zaudē Antons Šibalovs. Trešais ir MAZ braucējs Serhejs Vjazovičs.
Kopvērtējums smago automašīnu ieskaitē:
1. | ANDREY KARGINOV | KAMAZ |
30h 06' 45'' | ||
2. | ANTON SHIBALOV | KAMAZ |
+ 00h 21' 12'' | ||
3. | SIARHEI VIAZOVICH | MAZ | + 00h 46' 39'' | ||
4. | ALES LOPRAIS | PRAGA | + 01h 55' 21'' | ||
5. | MARTIN MACIK | IVECO |
+ 02h 19' 12'' | ||
6. |
DMITRY SOTNIKOV | KAMAZ |
+ 02h 28' 41'' |