Pirmdien sportistiem bija jāaizvada Dakaras rallija garākais posms, kura garums bija 518 kilometri. Taču tās nebija sportistu vienīgās grūtības, jo gaiss bija uzsilis līdz +42 grādiem, kas vēl vairāk apgrūtināja braukšanu.
''Šis bija smags posms. Ļoti grūts ikvienam dalībniekam. Sacensību pēdējā daļā bija grūti apdzīt, jo segums bija ļoti mīksts un ātrums tur bija ļoti mazs, kas nebija viegli. Bija jābrauc augšā un lejā. Pēdējos 30 kilometros jutos bezspēcīgs. Man sāpēja galva un es gribēju visu mest pie malas. Domāju, ka nekad nesasniegšu finišu. Ticiet man, tobrīd es nedomāju par laiku, bet gan par to, kā sasniegt finišu,'' pēc posma beigām teica nogurušais poļu braucējs Krištofs Holovčičs.
Nasers Al-Atija. Foto: Nasser Al-Attiyah Team
Labs posms sākumā padevās mājiniekam Orlando Teranovam, taču desmit kilometrus pirms beigām sportists avarēja. ''Tas notika desmit kilometrus pirms beigām, kad pēkšņi uzmetām četrus kūleņus. Mums, par laimi, viss bija kārtībā. Kamēr nolikām mašīnu uz riteņiem un nomainījām divus riteņus, zaudējām daudz laika.''
Ātrākais laiks šajā posmā bija Kataras sportistam Naseram Al-Atijam. ''Šī bija liela diena. Šim posmam gatavojāmies ļoti rūpīgi, jo kopā ar stūrmani aizgājām gulēt tikai 1:30 naktī. Paveicām labu darbu, par ko liecina arī rezultāts, taču bija grūti, jo es gandrīz gulēju mašīnā. Jāturpina tā strādāt katru dienu, taču vēl ir ejams tāls ceļš.
Robijs Gordons. Foto: Dakar Rally
Neveiksmīgs vakardienas posms bija Robijam Gordonam, kuram sākumā bija problēmas ar bremzēm, taču īsi pirms finiša sportists apstājās pavisam, un finiša līniju šķērsoja tikai pēc četrām stundām. ''Visiem Dakaras rallijā būs problēmas. Zaudēju četras stundas, bet tā ir tikai otrā diena.''
Kopvērtējums motociklu ieskaitē
1 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 007:06:44 |
---|---|---|---|
2 | GONÇALVES (PRT) | HONDA | 00:04:37 |
3 | FARIA (PRT) | KTM | 00:10:37 |
4 | VILADOMS (ESP) | KTM | 00:11:24 |
5 | PRICE (AUS) | KTM | 00:11:32 |
6 | COMA (ESP) | KTM | 00:12:03 |
7 | WALKNER (AUT) | KTM | 00:12:26 |
8 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 00:13:26 |
9 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 00:16:24 |
10 | PEDRERO GARCIA (ESP) | YAMAHA | 00:19:34 |
Kopvērtējums vieglo automašīnu ieskaitē
1 | AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) | MINI | 006:19:40 |
---|---|---|---|
2 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ |
TOYOTA | 00:07:42 |
3 | TEN BRINKE (NLD), COLSOUL |
TOYOTA | 00:09:42 |
4 | HOLOWCZYC (POL), PANSERI |
MINI | 00:10:28 |
5 | VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 00:17:23 |
6 | VAN LOON (NLD), ROSEGAAR |
MINI | 00:20:04 |
7 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | PEUGEOT | 00:20:32 |
8 | ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK |
TOYOTA | 00:21:34 |
9 | SOUSA (PRT), FIUZA (PRT) | MITSUBISHI | 00:22:04 |
10 | TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) | MINI | 00:22:23 |
Rezultāti smago automašīnu klasē:
1 | STACEY/BRUYNKENS/DER KINDEREN |
IVECO | 005:06:11 |
---|---|---|---|
2 | NIKOLAEV/YAKOVLEV/AKHMADEEV |
KAMAZ | 00:00:20 |
3 | KOLOMY/KILIAN/KILIAN |
TATRA | 00:01:01 |
4 | MARDEEV/BELYAEV/SVISTUNOV |
KAMAZ | 00:01:05 |
5 | VIAZOVICH/HARANIN/ZHYHULIN |
MAZ | 00:01:25 |
6 | LOPRAIS/MARCO ALCAYNA/VAN DER VAET |
MAN | 00:02:00 |
Vieglās mašīnas un motocikli 2.posmā
Smagās mašīnas un kvadracikli 1. un 2.posmā