Vakar sportistiem bija jāaizvada ļoti smaga diena, jo bija jāpieveic 631 kilometrs.
Motocikli
Motociklu ieskaitē sākumā vadībā izvirzījās Sirils Desprē, taču drīz vien vadību pārņēma Huans Bareda Borts, kurš vadību nosargāja līdz pat brauciena beigām. Otrajā vietā esošais Elders Rodrigezs zaudēja astoņas minūtes, bet Marks Koma finišēja piektajā vietā, no līdera atpaliekot vairāk par 11 minūtēm.
Kopvērtējumā gan līderis ir Koma, bet Borts viņam zaudē 44 minūtes.
Foto: Victor R. Caivano, Scanpix/AP
Kvadracikli
Kvadraciklu klasē negaidīti uzvarēja krievu braucējs Sergejs Karjakins, kurš aiz sevis atstāja kopvērtējuma līderi Ignasio Kasali. Kopvērtējumā Kasale par 24 minūtēm apsteidz Serhio Lafuenti
Vieglās automašīnas
Diemžēl Dakaras rallijs šajā posmā beidzās spāņu Matadoram (sportista iesauka) Karlosam Sainsam, kurš pārbraucienā avarēja un izstājās no cīņas. Tiek ziņots, ka sportists guva vieglus savainoumus un tika nogādāts uz medicīnas centru, bet sportista bagijs pēc šī negadījuma vairs nebija braucams.
Sainsa bagijs pēc avārijas. Foto: Twitter
Uzvaru posmā izcīnīja Nasers Al-Atija, kurš aiz sevis atstāja Stefanu Peteranselu un Nani Romu. Kopvērtējumā joprojām pirmais ir Roma, taču Peteransels viņam zaudē tikai divas minūtes un 15 sekundes.
Stefans Peteransels. Foto: Victor R. Caivano, Scanpix/AP
Sainsam Dakaras rallijs beidzies:
Rezultāti motociklu klasē:
1 | COMA (ESP) | KTM | 041:48:33 |
---|---|---|---|
2 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 00:44:24 |
3 | VILADOMS (ESP) | KTM | 02:02:03 |
4 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 02:16:12 |
5 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 02:21:12 |
6 | DESPRES (FRA) | YAMAHA | 02:28:27 |
7 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 02:29:15 |
8 | GOUET (CHL) | HONDA | 03:05:54 |
9 | SVITKO (SVK) | KTM | 03:33:07 |
Rezultāti kvadraciklu klasē:
1 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 051:54:19 |
---|---|---|---|
2 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 00:24:36 |
3 | SONIK (POL) | YAMAHA | 01:15:05 |
4 | HUSSEINI (NLD) | HONDA | 04:58:09 |
5 | ABU-ISSA (QAT) | HONDA | 07:31:14 |
Rezultāti vieglo automašīnu klasē:
23
1 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 038:52:57 |
---|---|---|---|
2 | PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) | MINI | 00:02:15 |
3 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | MINI | 00:46:01 |
4 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 01:14:16 |
5 | TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) | MINI | 01:14:36 |
6 | HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 03:17:31 |
7 | DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL) | TOYOTA | 04:03:57 |
8 | LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) | HAVAL | 04:32:45 |
9 | MALYSZ (POL), MARTON (POL) | TOYOTA | 04:51:03 |
10 | KACZMARSKI (POL), PALMEIRO (PRT) | MINI | 05:33:54 |
... | ... | ... | ... |
23 | GORDON (USA), WALCH (USA) | hummer | 11:56:32 |
33 | GRIGOROV (RUS), SAUKANS (LVA) | osc | 21:14:07 |
37 | VANAGAS (LTU), RUDNITSKI (BLR) | osc | 25:31:22 |
Rezultāti smago automašīnu klasē:
1 | DE ROOY (NLD) |
IVECO | 041:54:50 |
---|---|---|---|
2 | KARGINOV (RUS) |
KAMAZ | 00:07:55 |
3 | NIKOLAEV (RUS) |
KAMAZ | 01:29:28 |
4 | LOPRAIS (CZE) |
TATRA | 02:03:15 |
5 | SOTNIKOV (RUS) |
KAMAZ | 02:47:48 |
6 | STACEY (NLD) |
IVECO | 04:03:54 |
7 | SHIBALOV (RUS) |
KAMAZ | 04:10:03 |
8 | KUIPERS (NLD) |
MAN | 04:35:07 |