Dakaras rallijā aizvadīts ceturtais ātrumposms, kura garums bija 337 kilometri. Vieglo automašīnu klasē visa posma garumā bija ļoti sīvas cīņas, kur finišā uzvaru svinēja Nasers Al-Atija. Tikai 11 sekundes viņam zaudēja Stefans Peteransels. Ceturto un piekto vietu izcīnīja Karloss Sainss un Sebastjans Lēbs, kuri zaudēja nepilnas trīs minūtes.
Kopvērtējumā līderis ir Peteransels, kuram piecas minūtes zaudē Al-Atija, bet 36 minūtes atpaliek Sainss. 20.vietā pēc četriem posmiem ir lietuvietis Benediktas Vanagas, kurš zaudē gandrīz divas stundas. Diemžēl šis posms neveiksmīgs bija mājiniekam Jazīdam Al-Radži, kurš līdz šim uzrādīja ļoti labus rezultātus. Trešajā posmā sportists pārsita piecas riepas, bet šodien sportista automašīnu piemeklēja tehniskas problēmas, kas maksāja viņam trīs stundas un desmit minūtes.
Rezultāti vieglo automašīnu klasē:
1. |
S. PETERHANSEL | MINI | 13:15:12 | |
2. | N. AL-ATTIYAH |
TOYOTA | +0:04:58 | |
3. | C. SAINZ | MINI | +0:36:19 | |
4. | S. LOEB | PRODRIVE | +0:48:14 | |
5. | H. LATEGAN | TOYOTA | +0:48:44 | |
6. | J. PRZYGONSKI | TOYOTA | +0:49:16 | |
7. | M. SERRADORI | CENTURY | +0:51:58 | |
8. | SK. AL QASSIMI | PEUGEOT | +0:59:19 | |
9. | M. PROKOP | FORD | +1:08:51 | |
10. | N. ROMA | PRODRIVE | +1:17:50 | |
11. | O. TERRANOVA | MINI | +1:23:06 | |
12. | V. VASILYEV | MINI | +1:26:04 | |
... |
... |
... |
... |
|
20. | B. VANAGAS | TOYOTA | +1:55:37 | |
22. | C. DESPRES | PEUGEOT | +1:59:02 | |
23. | G. DE VILLIERS | TOYOTA | 2:00:51 | |
31. | E. JUSKAUSKAS | TOYOTA | 2:54:17 | |
34. | A. JUKNEVICIUS | TOYOTA | 3:30:22 | |
41. | G. PETRUS | OPTIMUS | 4:31:18 | |
43. | Y. AL RAJHI | TOYOTA | 5:00:58 |
Arī smago automašīnu klasē šajā posmā bija vērojamas sīvas cīņas, jo Top 4 ātrākās ekipāžas iebrauca 22 sekundēs! Pirmās divas vietas ieņēma Kamaz braucēji Dmitrijs Sotņikovs un Andrejs Karginovs. Kopvērtējumā vadībā joprojām atrodas Sotņikovs, kuram 26 minūtes zaudē Martins Mačiks.
Rezultāti smago automašīnu klasē:
1. |
D. SOTNIKOV | KAMAZ | 14:45:58 | |
2. | M. MACIK | IVECO | +0:26:22 | |
3. | A. SHIBALOV | KAMAZ | +0:26:57 | |
4. | A. MARDEEV | KAMAZ | +0:48:21 | |
5. | A. LOPRAIS | PRAGA | +0:51:40 | |
6. | I. CASALE | TATRA | +0:56:56 | |
7. | M. VAN DEN BRINK |
RENAULT TRUCKS |
+1:13:57 | |
8. | M. SOLTYS | TATRA | +1:22:54 | |
9. | A. VISHNEUSKI | MAZ | +1:30:18 | |
10. | A. KARGINOV | KAMAZ | +2:02:17 |
Piektā posma garums būs 456 kilometri.