Foto: QNIGAN Rallycross Media
No otrā zara, pārspējot Kabotu Bigamu, Kevinu Hansenu un Timiju Hansenu, izšķirošajā braucienā iekļuva Treviss Pastrana, kuram pēdējā duelī pretim stājās Arpins. Pēc aizraujošas cīņas par uzvarētāju kļuva Pastrana, kuram 1,2 sekundes zaudēja Arpins.
Taču sacensību galvenās cīņas sāksies svētdien vakarā (pēc Latvijas laika).
Foto: QNIGAN Rallycross Media
''Skaidrs ir viens, ka mēs varam cīnīties, tāpēc plinti krūmos nemetu. Rīt jauna diena un astoņi piloti brauks kopā vienā braucienā. Tur būs jautrība.''
Kvalifikācijas kopvērtējums:
Vieta | Pilots | Komanda | Mašīna |
1. | Travis Pastrana | Subaru Motorsports USA | Subaru |
2. | Steve Arpin | GRX Loenbro | Hyundai |
3. | Kevin Eriksson | Olsbergs MSE | Honda |
4. | Timmy Hansen | Red Bull Hansen | Peugeot |
5. | Robin Larsson | Monster Energy RX Cartel | Audi |
6. | Kevin Hansen | Red Bull Hansen | Peugeot |
7. | Scott Speed | Subaru Motorsports USA | Subaru |
8. | Fraser McConnell |
Olsbergs MSE | Ford |
9. | Oliver Eriksson | Olsbergs MSE | Ford |
10. | Tanner Foust | Dreyer & Reinbold Racing / EKS JC |
Audi |
11. | Kyle Busch | ZipRecruiter #GONITRO | Subaru |
12. | Cabot Bigham | Dreyer & Reinbold Racing / EKS JC | Audi |
13. | Ronalds Baldiņš | Olsbergs MSE | Honda |
14. | Oliver Bennett | Xite Energy Racing | Mini |
15. | Liam Doran | Monster Energy RX Cartel | Audi |
'1:1' dueļa rezultāti:
Baldiņa cīņa:
Fināls: