Šodien, svētdien, Bahreinā tika dots starts sezonas ceturtajam F1 posmam. Startā savu pole-position saglabāja Sebastians Fetels, kamēr slikts starts padevās piektās vietas ieguvējam Niko Rosbergam. Ātri startā bija abi Ferrari piloti - ja Fernando Alonso pakāpās par dažām pozīcijām uz augšu, tad Masa pēc pāris apļiem pakāpās par sešām vietām un ieņēma astoto vietu.
Nedaudz vēlāk, kad varēja sākt izmantot DRS, piloti sāka veikt apdzīšanas. Ļoti ātri bija abi Lotus komandas braucēji, kuri veica visvairāk apdzīšanu. Pēc 16. apļa līderis joprojām bija Fetels, bet otrajā un trešajā vietā atradās abi Lotus braucēji - Romēns Grožjāns un Kimi Raikonens. Pēc gandrīz pusdistances (24 apļiem) Raikonens noķēra un apdzina komandas biedru, tādējādi pakāpjoties uz otro vietu. Ļoti agresīvi savas pozīcijas centās aizstāvēt Rosbergs, kurš kādā līkumā no trases izspieda gan Hamiltonu, gan Alonso. Jāatzīmē, ka abus šos incidentus izmeklēja F1 tiesnešu brigāde.
26. aplī Pastors Maldonado lielā ātrumā sagriezās pa 360 grādiem, taču spēja nenoslāpēt formulu un turpināt sacīkstes ar cauru riepu. Taču pēc viena apļa sportists tomēr devās boksos, kuros arī palika.
Arī pēc otrajiem bosku apmeklējumiem pa trasi turpināja lidot Raikonens, kurš ļoti strauji tuvojās līderim Fetelam. Pēc pāris apļiem somu pilots noķēra Fetelu. Lai arī kā Raikonens centās apdzīt Fetelu, vācu sportists spēja nosargāt savu pirmo pozīciju. Tikmēr abiem līderiem sāka tuvoties Grožjāns.
Brauciena turpinājumā Raikonens kļuva nedaudz ātrāks, taču apdzīt Fetelu viņam neizdevās. Līdz ar to ceturtajā F1 posmā uzvaru izcīnīja Fetels, kurš aiz sevis atstāja "vēso somu" Raikonenu un Grožānu.
Jāatzīmē, ka pirmajos četros posmos pie uzvarām tikuši četri dažādāki braucēji. Nākamais F1 posms 13. maijā notiks Spānijā.
Bahreinas F1 posma rezultāti:
V. | Pilots | Formula | Laiks |
P. | |||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:35:10.990 |
25 | |||
2. | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +3.3 |
18 | |||
3. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +10.1 |
15 | |||
4. | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +38.7 |
12 | |||
5. | Nico Rosberg | Mercedes | +55.4 |
10 | |||
6. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +57.5 |
8 | |||
7. | Fernando Alonso | Ferrari | +57.8 |
6 | |||
8. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +58.9 |
4 | |||
9. | Felipe Massa | Ferrari | +64.9 |
2 | |||
10. | Michael Schumacher |
Mercedes | +71.4 |
1 | |||
11. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +72.7 |
||||
12. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +76.5 |
||||
13. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +90.3 |
||||
14. | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +93.7 |
||||
15. | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +1 aplis | ||||
16. | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | +1 aplis | ||||
17. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | +1 aplis | ||||
18. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +2 apļi | ||||
19. | Timo Glock | Marussia-Cosworth | +2 apļi | ||||
20. | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | +2 apļi | ||||
21. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +2 apļi | ||||
22. | Bruno Senna | Williams-Renault | +3 apļi | ||||
Izst. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +32 apļi | ||||
Izst. | Charles Pic | Marussia-Cosworth | +33 apļi |
Kopvērtējums:
1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | |
2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 | |
3. | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 48 | |
4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 43 | |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 43 | |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 35 | |
7. | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 34 | |
8. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 23 | |
9. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 22 | |
10. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 15 | |
11. | Bruno Senna | Williams-Renault | 14 | |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 9 | |
13. | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 4 | |
14. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 4 | |
15. | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 2 | |
16. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 2 | |
17. | Felipe Massa | Ferrari | 2 | |
18. | Michael Schumacher | Mercedes | 2 |
Kopvērtējums ražotāju ieskaitē:
1. |
Red Bull Racing-Renault | 101 |
2. | McLaren-Mercedes | 92 |
3. | Lotus-Renault | 57 |
4. | Ferrari | 45 |
5. | Mercedes | 37 |
6. | Sauber-Ferrari | 31 |
7. | Williams-Renault | 18 |
8. | Force India-Mercedes | 17 |
9. | STR-Ferrari | 6 |