Pēc Abu Dabi F1 posma kvalifikācijas noskaidrojās, ka par mašīnas grīdas neatbilstību noteikumiem Raikonens tiek diskvalificēts no savas piektās vietas un rīt sacensības uzsāks no pēdējās starta vietas.
Pēc kvalifikācijas tiesneši uzaicināja "Lotus" pārstāvjus, lai uzklausītu viņu paskaidrojumus. "Lotus" komanda atzina, ka deformēšanās radusies dēļ mehāniskā bojājuma, tāpēc arī mašīnas grīda nespēja izturēt elastības testu (tā deformējās vairāk par pieļaujamiem 5mm).
''Tiesneši uzklausīja "Lotus" paskaidrojumus, kuros bija teikts, ka deformēšanās radusies dēļ mehāniskā bojājuma, kas radies braucot pāri trases apmalēm. Taču tie nebija attaisnojoši iemesli,'' teikts FIA paziņojumā, kas nolēma sodīt somu braucēju un atņemt viņam izcīnīto piekto vietu. Līdz ar to svētdien somam Abu Dabi sacensībās būs jāsāk no pašām beigām.
Kvalifikācijas rezultāti:
1. | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:39.957 | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
1:40.075 | |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.419 | |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.501 | |
5. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:40.576 | |
6. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:40.997 | |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.015 | |
8. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:41.068 | |
9. | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.111 | |
10. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.093 | |
11. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.133 | |
12. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.200 | |
13. | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:41.279 | |
14. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.395 | |
15. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:41.447 | |
16. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:41.999 | |
17. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.051 | |
18. | Giedo van der Garde |
Caterham-Renault | 1:43.252 | |
19. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:43.398 | |
20. | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:43.528 | |
21. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:44.198 | |
22. | Kimi Räikkönen |
|
1:40.542 |