25. - 27. aprīlī Portugālei piederošajās Azoru salās norisināsies cetutais Eiropas rallija čempionāta (ERČ) posms. Šis rallijs Azoru salās notiks jau 48. reizi. Pēdējos četros gados šajā rallijā pie uzvarām tikuši četri dažādi piloti - Andreas Mikelsens, Juha Haninens, Bruno Magalešs un Kriss Mīke. Šogad trīs no šiem braucējiem šajā rallijā nebrauks, tāpēc, visticamāk, mūs sagaida jauns sacensību uzvarētājs.
Pavisam kopā dalību apstiprinājušas 42 ekipāžas, kuru skaitā ir gandrīz visi spēcīgākie šī brīža ERČ dalībnieki. Uz starta izies šī brīža ERČ kopvērtējuma līderis Jans Kopeckis, Kreigs Brīns (otrā vieta kopvērtējumā), Braiens Bufjērs (piektā vieta ERČ kopvērtējumā), Bruno Magalešs (divkārtējais Azoru salas rallija uzvarētājs) un polis Roberts Kubica.
Foto: ewrc.cz
Ja iepriekšējā asfalta ERČ posmā Kubica pierādīja, ka spēj cīnīties par augstākajām vietām, tad arī Portugāles WRC grants posmā polis pierādīja, ka spēj būt ātrs, tāpēc būs ļoti interesanti pavērot, kā viņam klāsies šajā Azoru salas grants rallijā. Jāatzīmē, ka starp visiem šī posma dalībniekiem vairāki startēja arī Latvijas ERČ posmā. No vadošajiem braucējiem šajā posmā uz starta neizies Fransuā Delakūrs un Jari Ketomā.
Divās dienās sportisteim būs jāveic 19 ātrumposmi, kas kopā sastādīs 240 kilometrus. Šo posmu tiešraidē pārraidīs gan Eurosport, gan arī tas būs vērojams fiaerc.com mājas lapā.
ERČ kopvērtējums pēc trīs posmiem:
k | K | ||||||||||||||||
1. | J.Kopecky | 38 | - | 38 | 76 | 76 | |||||||||||
2. | C.Breen | - | 30 | 28 | 58 | 58 | |||||||||||
3. | J.Ketomaa | - | 39 | - | 39 | 39 | |||||||||||
4. | F.Delecour | 9 | 23 | - | 32 | 32 | |||||||||||
5. | B.Bouffier | 31 | - | - | 31 | 31 | |||||||||||
6. | L.Monzon | - | - | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
7. | R.Baumschlager |
23 | - | - | 23 | 23 | |||||||||||
8. | V.Pech | 20 | - | - | 20 | 20 | |||||||||||
9. | J.Černy | 0 | 20 | - | 20 | 20 | |||||||||||
10. | A.Aigner | - | - | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
13. | R.Kisiels | - | 12 | - | 12 | 12 | |||||||||||
15. | V.Švedas | - | 11 | - | 11 | 11 | |||||||||||
18. | R.Kubica | - | - | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
19. | A.Egle | - | 6 | - | 6 | 6 | |||||||||||
21. | A.Lukyanuk | - | 5 | - | 5 | 5 | |||||||||||
22. | R.Jeets | - | 4 | - | 4 | 4 | |||||||||||
25. | V.Grjazins | - | 3 | - | 3 | 3 | |||||||||||
31. | S.Plangi | - | 1 | - | 1 | 1 |
k - Pēc pirmajiem septiņiem posmiem kopā tiek saskaitīti četri labākie rezultāti
K - Kopā
----------
Punkti tiek piešķirti desmit ātrākajiem braucējiem - 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
Papildus punktus piešķir katras dienas septiņiem ātrākajiem braucējiem - 7-6-5-4-3-2-1